حصريا علي موقع الترددات الاول في الشرق الاوسط تردد فور يو
تردد قناة الجزيرة مباشر مصر JSCMubasherMISR الفضائية
لوجو القناة

تردد القناة
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10853 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
الاستقطاب | أفقي - Horizontal |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10795 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 5/6 |
الاستقطاب | رأسي - vertical |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10795 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 5/6 |
الاستقطاب | رأسي - vertical |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10795 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 5/6 |
الاستقطاب | رأسي - vertical |
![]() | |
القمر الصناعي | نايل سات |
التردد | 10795 |
معدل الترميز SR | 27500 |
FEC | 5/6 |
الاستقطاب | رأسي - vertical |